Thèses et mémoires
Des thèses et mémoires de nos étudiants sont conservés et consultables dans Papyrus , le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Visiter Papyrus
Date Trier par date en ordre décroissant | Titre Trier par titre en ordre décroissant | Auteur Trier par auteur en ordre décroissant | Directeur par contributeur en ordre décroissant |
---|---|---|---|
2020-07 | Essays in functional econometrics and financial markets | Tsafack-Teufack, Idriss | Carrasco, Marine |
2021-07 | Essays in financial economics | Zerbo, Souleymane | Panousi, Vasia |
2020-03 | Essays in financial econometrics and asset pricing | Tewou, Kokouvi | Kalnina, Ilze; Perron, Benoit |
2024-06 | Essays in environmental regulation and macroeconomics | Oumarou, Moudachirou | Sublet, Guillaume |
2020-10 | Essays in empirical labor, housing and social network economics | Ngoundjou Nkwinkeum, George Aurore Dupin | Godefroy, Raphaël |
2020-08 | Essays in empirical finance | Farouh, Magnim | Garcia, René; Panousi, Vasia |
2018-08 | Essays in empirical asset pricing | Pondi Endengle, Eric Marius | Garcia, René |
2015-04 | Essays in economics of information | Gendron-Saulnier, Catherine | Gordon, Sidartha; Klein, Nicolas; Santugini, Marc |
2018-05 | Essays in econometrics and energy markets | Benatia, David | Carrasco, Marine; Billette de Villemeur, Étienne |
2019-08 | Essays in dynamic panel data models and labor supply | Nayihouba, Kolobadia Ada | Carrasco, Marine |
Nombre de résultats : 378
- Page précédente
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29. Page courante.
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page suivante
10 résultats par page