Thèses et mémoires
Des thèses et mémoires de nos étudiants sont conservés et consultables dans Papyrus , le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Visiter Papyrus
| Date Trier par date en ordre croissant | Titre Trier par titre en ordre croissant | Auteur Trier par auteur en ordre croissant | Directeur par contributeur en ordre croissant |
|---|---|---|---|
| 2015 | Legal shifts : shaping expectations of intellectual property protection in an open innovation industrial environment | Bruneau, Mathieu | Klein, Nicolas |
| 2015 | On the dynamic effects of fiscal policy | Tsoungui Belinga, Vincent de Paul | Cardia, Emanuela; Perron, Benoit |
| 2015 | Essays in economics of information | Gendron-Saulnier, Catherine | Gordon, Sidartha; Klein, Nicolas; Santugini, Marc |
| 2014 | Essays in political economy | Galindo Silva, Hector | Godefroy, Raphaël; Riboni, Alessandro |
| 2014 | Essays in labor and public economics | Béland, Louis-Philippe | Kaymak, Baris; Parent, Daniel |
| 2014 | Essays on oil price fluctuations and macroeconomic activity | Mètoiolè Somé, Dommèbèiwin Juste | Cardia, Emanuela; Perron, Benoit |
| 2014 | Essays in International Trade | Steingress, Walter | Castro, Rui |
| 2014 | Essais en économetrie et économie de l'éducation | Tchuente Nguembu, Guy | Carrasco, Marine; Kaymak, Baris |
| 2014 | Essays on bootstrap in econometrics | Kaffo Melou, Maximilien | Gonçalves, Sílvia |
| 2013 | Bootstrapping high frequency data | Hounyo, Koomla Ulrich | Gonçalves, Sílvia |
Nombre de résultats : 380
- Page précédente
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7. Page courante.
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page suivante
10 résultats par page