Thèses et mémoires
Des thèses et mémoires de nos étudiants sont conservés et consultables dans Papyrus , le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Visiter Papyrus
Date Trier par date en ordre croissant | Titre Trier par titre en ordre croissant | Auteur Trier par auteur en ordre croissant | Directeur par contributeur en ordre croissant |
---|---|---|---|
2006 | Consistent Relations | Bossert, Walter | |
2006 | Infinite-Horizon Choice Functions | Bossert, Walter; Asheim, Geir B.; Sprumont, Yves; Suzumura, Kotaro | |
2000 | Cooperative VS. Non-cooperative Truels: Little Agreement, but Does that Matter? | Bossert, Walter; BRAMS, Steven J.; KILGOUR, D. Marc | |
2012 | Intertemporal Material Deprivation | Bossert, Walter; Ceriani, Lidia; Chakravarty, Satya R.; D'Ambrosio, Conchita | |
2008 | Poverty and Time | Bossert, Walter; Chakravarty, Satya R.; D'Ambrosio, Conchita | |
2009 | Multidimensional Poverty and Material Deprivation | Bossert, Walter; Chakravarty, Satya R.; D'Ambrosio, Conchita | |
2004 | Reference Groups and Individual Deprivation | Bossert, Walter; D'Ambrosio, Conchita | |
2012 | Proximity-Sensitive Individual Deprivation Measures | Bossert, Walter; D'Ambrosio, Conchita | |
2005 | Dynamic Measures of Individual Deprivation | Bossert, Walter; D'Ambrosio, Conchita | |
2009 | Measuring Economic Insecurity | Bossert, Walter; D'Ambrosio, Conchita | |
2008 | A Generalized Index of Fractionalization | Bossert, Walter; D'Ambrosio, Conchita; LA FERRARA, Eliana | |
2004 | Deprivation and Social Exclusion | Bossert, Walter; D'Ambrosio, Conchita; PERAGINE, Vito | |
2001 | Efficiency in Uncertain Cooperative Games | Bossert, Walter; Derks, Jean; Peters, Hans | |
2013 | Inclusive fitness maximization: an axiomatic approach | Bossert, Walter; OKASHA, Samir; WAYMARK, John A. | |
2002 | Similarity of Options and the Measurement of Diversity | Bossert, Walter; Pattanaik, Prasanta K.; XU, Yongsheng | |
2006 | Single-Peaked Choice | Bossert, Walter; Peters, Hans | |
2012 | Single-Plateaued Choice | Bossert, Walter; Peters, Hans | |
2013 | Single-basined choice | Bossert, Walter; Peters, Hans | |
2012 | Single-plateaued choice | Bossert, Walter; Peters, Hans | |
2012 | An axiomatic characterization of the MVSHN group fitness ordering | Bossert, Walter; QI, Chloe X.; Weymark, John A. | |
2012 | Extensive Social Choice and the Measurement of Group Fitness in Biological Hierarchies | Bossert, Walter; QI, Chloe X.; Weymark, John A. | |
2007 | A Class of Two-Group Polarization Measures | Bossert, Walter; SCHWORM, William | |
2004 | Relative Uncertainty and Additively Representable Set Rankings | Bossert, Walter; Slinko, Arkadii | |
2012 | Strategy-proof preference aggregation | Bossert, Walter; Sprumont, Yves | |
2000 | Core Retionalizability in Two-Agent Exchange Economies | Bossert, Walter; Sprumont, Yves | |
2013 | Every Choice Function is Backwards-Induction Rationalizable | Bossert, Walter; Sprumont, Yves | |
2002 | Efficient and Non-Deteriorating Choice | Bossert, Walter; Sprumont, Yves | |
2001 | Non-Deteriorating Choice | Bossert, Walter; Sprumont, Yves | |
2002 | Maximal-Element Rationalizability | Bossert, Walter; Sprumont, Yves; Suzumura, Kotaro | |
2002 | Consistent Rationalizability | Bossert, Walter; Sprumont, Yves; Suzumura, Kotaro |
Nombre de résultats : 1500
- Page précédente
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8. Page courante.
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page suivante
30 résultats par page