Thèses et mémoires
Des thèses et mémoires de nos étudiants sont conservés et consultables dans Papyrus , le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Visiter Papyrus
| Date Trier par date en ordre croissant | Titre Trier par titre en ordre croissant | Auteur Trier par auteur en ordre croissant | Directeur par contributeur en ordre croissant |
|---|---|---|---|
| 2018 | Essays in econometrics and energy markets | Benatia, David | Carrasco, Marine; Billette de Villemeur, Étienne |
| 2025 | Essays in econometrics and machine learning | Ayivodji, Gbètoho Firmin | Perron, Benoit |
| 2015 | Essays in economics of information | Gendron-Saulnier, Catherine | Gordon, Sidartha; Klein, Nicolas; Santugini, Marc |
| 2018 | Essays in empirical asset pricing | Pondi Endengle, Eric Marius | Garcia, René |
| 2020 | Essays in empirical finance | Farouh, Magnim | Garcia, René; Panousi, Vasia |
| 2020 | Essays in empirical labor, housing and social network economics | Ngoundjou Nkwinkeum, George Aurore Dupin | Godefroy, Raphaël |
| 2024 | Essays in environmental regulation and macroeconomics | Oumarou, Moudachirou | Sublet, Guillaume |
| 2020 | Essays in financial econometrics and asset pricing | Tewou, Kokouvi | Kalnina, Ilze; Perron, Benoit |
| 2021 | Essays in financial economics | Zerbo, Souleymane | Panousi, Vasia |
| 2020 | Essays in functional econometrics and financial markets | Tsafack-Teufack, Idriss | Carrasco, Marine |
Nombre de résultats : 394
- Page précédente
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10. Page courante.
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page suivante
10 résultats par page