Thèses et mémoires
Des thèses et mémoires de nos étudiants sont conservés et consultables dans Papyrus , le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Visiter Papyrus
Date Trier par date en ordre croissant | Titre Trier par titre en ordre croissant | Auteur Trier par auteur en ordre croissant | Directeur par contributeur en ordre croissant |
---|---|---|---|
2015-06 | Essays in resource economics | Maher, Anabelle | Poitevin, Michel |
2015-05 | On the dynamic effects of fiscal policy | Tsoungui Belinga, Vincent de Paul | Cardia, Emanuela; Perron, Benoit |
2015-04 | Essays in economics of information | Gendron-Saulnier, Catherine | Gordon, Sidartha; Klein, Nicolas; Santugini, Marc |
2015-03 | Trois essais en macroéconomie | Bruneau, Gabriel | Ruge-Murcia, Francisco |
2015-01 | Essays in macro finance and monetary economics | Somé, Modeste Yirbèhogré | Ruge-Murcia, Francisco |
2014-12 | Essays in International Trade | Steingress, Walter | Castro, Rui |
2014-08 | Essays on bootstrap in econometrics | Kaffo Melou, Maximilien | Gonçalves, Sílvia |
2014-08 | Essays in political economy | Galindo Silva, Hector | Godefroy, Raphaël; Riboni, Alessandro |
2014-08 | Essays on oil price fluctuations and macroeconomic activity | Mètoiolè Somé, Dommèbèiwin Juste | Cardia, Emanuela; Perron, Benoit |
2014-07 | Essais en économetrie et économie de l'éducation | Tchuente Nguembu, Guy | Carrasco, Marine; Kaymak, Baris |
Nombre de résultats : 319
- Page précédente
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5. Page courante.
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page suivante
10 résultats par page